| ‘@–¼ | æ…Žh‰æŒ¤‹† ‘æ44† | ||||||||
| ’˜@•Ò | ´…ŒM | ||||||||
| ‹¦@—Í | |||||||||
| o@”Å | [”s]”üp“¯lŽÐ [•ÒW]“ú–{æ…Žh‰æŽjŠw‰ï | ||||||||
| ”s“ú | 2003”N9ŒŽ20“ú | ||||||||
| ”s’n | KŽu–ì | ||||||||
| ’è@‰¿ | 500 | ||||||||
| ‚½‚Äcm | 26 | ||||||||
| ‚悱cm | 19 | ||||||||
| y”õlz | |||||||||
| y“à—ez | |||||||||
| [–ÚŽŸ]
19¢‹I]ŒË‚Ì‹Y‰æ•\Œ»(2)1813`68”N‚Ì–Ÿ‰æ•\Œ»•ªÍ”N•\ / ´…ŒM 푈‚Æ–Ÿ‰æ‚ÉŠÖ‚·‚錾à(2) / ‰ª–{—æ •ÒWŽG‹L |
|||||||||
| 103922 | |||||||||