| ‘@–¼ | æ…Žh‰æŒ¤‹† ‘æ40† | ||||||||
| ’˜@•Ò | ´…ŒM | ||||||||
| ‹¦@—Í | |||||||||
| o@”Å | [”s]”üp“¯lŽÐ [•ÒW]“ú–{æ…Žh‰æŽjŠw‰ï | ||||||||
| ”s“ú | 2002”N5ŒŽ20“ú | ||||||||
| ”s’n | KŽu–ì | ||||||||
| ’è@‰¿ | 500 | ||||||||
| ‚½‚Äcm | 26 | ||||||||
| ‚悱cm | 19 | ||||||||
| y”õlz | |||||||||
| y“à—ez | |||||||||
| [–ÚŽŸ]
]ŒËƒiƒ“ƒZƒ“ƒX–Ÿ‰æ‚ÌŒ†ìw’¹‰H‰æW‰ïx / ´…ŒM æ…Žh‰æŽj”N•\(‰Ã‰i/ˆÀ/•¶‹v/Œ³Ž¡/Œc‰ž) –ö£³–²‚Ì“ä / •Њñ–¢Žk ‘•]u‹S•½¶”¼‰Â’ v ‚킪–Ÿ‰æl¶ / ²@”ü–M |
|||||||||
| 103918 | |||||||||