| ‘@–¼ | æ…Žh‰æŒ¤‹† ‘æ31† | ||||||||
| ’˜@•Ò | ´…ŒM | ||||||||
| ‹¦@—Í | |||||||||
| o@”Å | [”s]”üp“¯lŽÐ [•ÒW]“ú–{æ…Žh‰æŽjŠw‰ï | ||||||||
| ”s“ú | 1999”N7ŒŽ20“ú | ||||||||
| ”s’n | KŽu–ì | ||||||||
| ’è@‰¿ | 500 | ||||||||
| ‚½‚Äcm | 26 | ||||||||
| ‚悱cm | 19 | ||||||||
| y”õlz | |||||||||
| y“à—ez | |||||||||
| [–ÚŽŸ]
wƒNƒƒbƒLEƒWƒƒƒ|ƒlx‰ü‚ÆŒ´‰æ / ´…ŒM wƒJƒŠƒJƒŒx‘S–ÚŽŸE‘±‚Ì2 / “’–{‹ˆê ƒAƒWƒA–Ÿ‰æ•¶‰»’²¸•ñ / ´…ŒM ‚킪–Ÿ‰æl¶ / XŒF–Ò –Ÿ‰æ‰Æ70”N(4) / ™‰YK—Y ƒAƒWƒA–Ÿ‰æ“WˆÄ“à •ÒWŒã‹L |
|||||||||
| 103909 | |||||||||