| ‘@–¼ | æ…Žh‰æŒ¤‹† ‘æ27† | ||||||||
| ’˜@•Ò | ´…ŒM | ||||||||
| ‹¦@—Í | |||||||||
| o@”Å | [”s]”üp“¯lŽÐ [•ÒW]“ú–{æ…Žh‰æŽjŠw‰ï | ||||||||
| ”s“ú | 1998”N7ŒŽ20“ú | ||||||||
| ”s’n | KŽu–ì | ||||||||
| ’è@‰¿ | 500 | ||||||||
| ‚½‚Äcm | 26 | ||||||||
| ‚悱cm | 19 | ||||||||
| y”õlz | |||||||||
| y“à—ez | |||||||||
| [–ÚŽŸ]
ƒƒ“ƒhƒ“u–Ÿ‰æv‹Is / ´…ŒM GEƒrƒS[–ûʉæE“ú–{ŠÖŒWƒŠƒXƒg‹y‚щðà “ú–{–Ÿ‰æŽ‘—¿ŠÙŠ‘ Eº˜aŠú(º54`61)‚Ì–Ÿ‰æ–{ º˜a–Ÿ‰æŽ„Žj / •Њñ–¢Žk æ…Žh‰æEŽ„‚̈ꖇ(7) / äÑ’J‰·Žq •ÒWŽG‹L |
|||||||||
| 103905 | |||||||||