| ‘@–¼ | u’kŽÐ‚ÌŠG–{ 193 ƒ^ƒmƒVƒCƒIƒeƒcƒ_ƒq | ||||||||
| ’˜@•Ò | [•¶]‹v•ÄŒ³ˆê | ||||||||
| ‹¦@—Í | |||||||||
| o@”Å | ‘å“ú–{—Y•Ù‰ïu’kŽÐ | ||||||||
| ”s“ú | 1941”N11ŒŽ5“ú | ||||||||
| ”s’n | “Œ‹ž | ||||||||
| ’è@‰¿ | 0.50 | ||||||||
| ‚½‚Äcm | 26 | ||||||||
| ‚悱cm | 19 | ||||||||
| y”õlz | |||||||||
| y“à—ez | |||||||||
| [“à—e]
•¶/‹v•ÄŒ³ˆê ‰æ/‘½“c–k‰G/‹gàV—õŽO˜Y/‰Í–Ú’î“ñ/•è‹`‰î/ìãŽl˜Y/“¡àV—´—Y ƒRƒhƒ‚ކŽÅ‹ ‰æ/àVˆäˆêŽO˜Y •¶/‹{‰º³”üEŠG/àVˆäˆêŽO˜Yuƒˆƒ‹ƒmƒIƒ‹ƒXƒƒoƒ“v •¶/ç—tÈŽOEŠG/•è‹`‰îuƒ^ƒ_ƒ’ƒTƒ“ƒgƒVƒv •¶/ˆÀ”{‹G—YEŠG/‹àŽq–Γñu‚°‚½”n‚Ìoªv |
|||||||||
| 100878 | |||||||||