| ‘@–¼ | u’kŽÐ‚ÌŠG–{ 35 Œ¹ˆ×’© | ||||||||
| ’˜@•Ò | [ŠG]•Ä“à•ä–L [•¶]–k‘ºšæ•v | ||||||||
| ‹¦@—Í | |||||||||
| o@”Å | ‘å“ú–{—Y•Ù‰ïu’kŽÐ | ||||||||
| ”s“ú | 1937”N9ŒŽ1“ú | ||||||||
| ”s’n | “Œ‹ž | ||||||||
| ’è@‰¿ | 0.35 | ||||||||
| ‚½‚Äcm | 26 | ||||||||
| ‚悱cm | 19 | ||||||||
| y”õlz | |||||||||
| y“à—ez | |||||||||
| [“à—e]
¼žŠ”ª\uwu’kŽÐ‚ÌŠG–{xŽ]‰Ìv uŒ¹ˆ×’©v –k‘ºšæ•vuˆ×’©‚Æ”’–D•Pv ’·“‡—Yuu’kŽÐ‚ÌŠG–{‚ÅŽ†ŽÅ‹v u’kŽÐ‚ÌŠG–{ƒJ[ƒh |
|||||||||
| 100737 | |||||||||