| ‘@–¼ | u’kŽÐ‚ÌŠG–{ 33 ‰ŽŠI‡í | ||||||||
| ’˜@•Ò | [ŠG]ˆäìôƒKƒC [•¶]¼‘º•—Y | ||||||||
| ‹¦@—Í | |||||||||
| o@”Å | ‘å“ú–{—Y•Ù‰ïu’kŽÐ | ||||||||
| ”s“ú | 1937”N8ŒŽ1“ú | ||||||||
| ”s’n | “Œ‹ž | ||||||||
| ’è@‰¿ | 0.35 | ||||||||
| ‚½‚Äcm | 26 | ||||||||
| ‚悱cm | 19 | ||||||||
| y”õlz | |||||||||
| [’˜ŽÒE•ÒŽÒ]‚ÌuƒKƒCv‚ÍuŠUv‚ÌÓ‚Ì•”•ª | |||||||||
| y“à—ez | |||||||||
| [“à—e]
”n•£—â—Cuw‰ŽŠI‡íx‚ÌŠG–{‚ð„§‚·v u‰ŽŠI‡ív w‰ŽŠI‡íxƒm‰Ì ¼‘º•—Yuw‰ŽŠI‡íx‚ÉA‚¢‚Äv ”ª–Øšæd(Žèކ) u’kŽÐ‚ÌŠG–{ƒJ[ƒh |
|||||||||
| 100735 | |||||||||