| ‘@–¼ | u’kŽÐ‚ÌŠG–{ 24 ‰Ôç–ê | ||||||||
| ’˜@•Ò | [ŠG]•hè‰p•ü [•¶]¼‘º•—Y | ||||||||
| ‹¦@—Í | |||||||||
| o@”Å | ‘å“ú–{—Y•Ù‰ïu’kŽÐ | ||||||||
| ”s“ú | 1937”N6ŒŽ1“ú | ||||||||
| ”s’n | “Œ‹ž | ||||||||
| ’è@‰¿ | 0.35 | ||||||||
| ‚½‚Äcm | 26 | ||||||||
| ‚悱cm | 19 | ||||||||
| y”õlz | |||||||||
| y“à—ez | |||||||||
| [“à—e]
‹v—¯“‡••Fuw‰Ôç–êx‚ÌŠG–{‚ð„§‚·v u‰Ôç–êv ¼‘º•—Yuw‰Ôç–êx‚ÉA‚¢‚Äv u’kŽÐ‚ÌŠG–{ƒJ[ƒh |
|||||||||
| 100726 | |||||||||