| ‘@–¼ | u’kŽÐ‚ÌŠG–{ 23 “Œ‹½Œ³ƒ | ||||||||
| ’˜@•Ò | [ŠG]ŒÃ“‡¼”V• [•¶]¬Š}Œ´’·¶ | ||||||||
| ‹¦@—Í | |||||||||
| o@”Å | ‘å“ú–{—Y•Ù‰ïu’kŽÐ | ||||||||
| ”s“ú | 1937”N6ŒŽ1“ú | ||||||||
| ”s’n | “Œ‹ž | ||||||||
| ’è@‰¿ | 0.35 | ||||||||
| ‚½‚Äcm | 26 | ||||||||
| ‚悱cm | 19 | ||||||||
| y”õlz | |||||||||
| y“à—ez | |||||||||
| [“à—e]
¬Š}Œ´’·¶u‚±‚ÌŠG–{‚Ì^‰¿v u“Œ‹½Œ³ƒv ¬Š}Œ´’·¶u“Œ‹½Œ³ƒv u’kŽÐ‚ÌŠG–{ƒJ[ƒh |
|||||||||
| 100725 | |||||||||