| ‘@–¼ | u’kŽÐ‚ÌŠG–{ 19 –LbG‹g –؉º“¡‹g˜Y‚ÌŠª | ||||||||
| ’˜@•Ò | [ŠG]”öŒ`ŒŽŽR [•¶]–î“c‘}‰_ | ||||||||
| ‹¦@—Í | |||||||||
| o@”Å | ‘å“ú–{—Y•Ù‰ïu’kŽÐ | ||||||||
| ”s“ú | 1937”N5ŒŽ1“ú | ||||||||
| ”s’n | “Œ‹ž | ||||||||
| ’è@‰¿ | 0.35 | ||||||||
| ‚½‚Äcm | 26 | ||||||||
| ‚悱cm | 19 | ||||||||
| y”õlz | |||||||||
| y“à—ez | |||||||||
| [“à—e]
‹e’rаu–LbG‹g‚ÌŠG–{‚ð„§‚·v u–LbG‹g –؉º“¡‹g˜Y‚ÌŠªv –î“c‘}‰_u–LbG‹g –؉º“¡‹g˜Y‚ÌŠªv u’kŽÐ‚ÌŠG–{ƒJ[ƒh |
|||||||||
| 100721 | |||||||||